Aチーム(6年生以下)
Aチーム(5年生以下)
Bチーム(4年生以下)
Cチーム(3年生以下)
| Aチーム(6年生以下) | |||
| 日程 会場 | 試合名 対戦チーム | 試合結果 | 勝敗 |
| 2024年 | |||
| 2/24 上高田Bグラウンド | 中野壮行大会 3位決定戦 vs 城山ヤンガース | 0-9 | 〇 |
| 2/17 平和の森グラウンド | 中野壮行大会 準決勝 vs 中野ユニオンズ | 3-4 | ● |
| 2/11 平和の森グラウンド | 中野壮行大会 1回戦 vs コンバッツ | 4-3 | 〇 |
| 1/28 平和の森グラウンド | 公式戦 ハイパートップリーグ vs 覇 | 7-0 | 〇 |
| 1/8 武蔵野軟式野球場 | 公式戦 武蔵屋カップ 決勝 vs 小平インディアンズ | 4-3 | 〇 |
| 2023年 | |||
| 12/24 上高田Aグラウンド | 公式戦 武蔵屋カップ 準決勝 vs ドルフィンズ | 3-4 | 〇 |
| 12/16 哲学堂Bグラウンド | 公式戦 武蔵屋カップ 2回戦 vs 関町タイガース | 不戦勝 | 〇 |
| 12/2 羽根木公園野球場 | 公式戦 羽根木リーグ 決勝 vs 狛江三小ウインズ | 2-0 | ● |
| 11/25 善福寺川(大) | 公式戦 羽根木リーグ 準決勝 vs 世田谷ドラゴンズA | 8-0 | ◯ |
| 11/23 子どもの広場公園少年野球場 | 公式戦 羽根木リーグ 2回戦 vs 若林キッズ | 18-0 | ◯ |
| 11/23 平和の森 | 公式戦 ハイパートップリーグ vs コンバッツ | 5-3 | ◯ |
| 11/19 上高田 | 公式戦 ジュニア育成 準決勝 vs 中野セネタース | 2-6 | ● |
| 11/12 松の木グラウンド | 公式戦 杉並武蔵屋カップ 1回戦 vs 天沼少年野球クラブ | 24-0 | ◯ |
| 11/12 光が丘公園 | 公式戦 さわやか少年野球大会 準々決勝 vs 池雪ジュニアストロング | 1-11 | ● |
| 11/5 光が丘公園 | 公式戦 さわやか少年野球大会 2回戦 vs フォルコンズ | 10-7 | ◯ |
| 11/4 サンケイスポーツセンター | 公式戦 オールジャパン都大会 1回戦 vs 清瀬旭丘 | 9-2 | ◯ |
| 11/3 光が丘公園 | 公式戦 さわやか少年野球大会 1回戦 vs 緑ヶ丘ジャイアンツ | 5-2 | ◯ |
| 10/29 哲学堂 | 公式戦 ジュニア育成 2回戦 vs 鷺宮スタージョーズ | 7-2 | ◯ |
| 10/15 哲学堂 | 公式戦 ジュニア育成 1回戦 vs 城山ヤンガース | 11-2 | ◯ |
| 10/8 平和の森 | 公式戦 秋季大会 3位決定戦 vs 覇 | 15-0 | ◯ |
| 10/1 砧公園野球場 | 練習試合 vs ナインスターズ | 5-6 | ● |
| 9/23 哲学堂 | 公式戦 秋季大会 準決勝 vs 中野セネタース | 2-3 | ● |
| 9/18 本五ふれあい | 公式戦 秋季大会 3回戦 vs 中野コメッツ | 14-4 | ◯ |
| 9/16 上高田 | 公式戦 羽根木リーグ vs 北沢LGドリーム | 15-3 | ◯ |
| 9/10 白鷺せせらぎ | 公式戦 秋季大会 2回戦 vs 中野ユニオンズ | 11-1 | ◯ |
| 9/9 青山運動場 | 公式戦 オールジャパントーナメント 決勝 vs 本村クラブ | 6-15 | ● |
| 9/3 本五ふれあい | 公式戦 オールジャパンリーグ戦 vs 九品仏ペガサス | 6-7 | ● |
| 9/3 本五ふれあい | 公式戦 秋季大会 1回戦 vs 上鷺少年野球クラブ | 16-1 | ◯ |
| 9/2 哲学堂 | 公式戦 上部大会 三決 vs ホワイトジュニア | 4-0 | ◯ |
| 8/27 哲学堂 | 練習試合 vs 高二ジャガーズ | 11-8 | ◯ |
| 8/26 国立市流域下水道処理場広場 | 練習試合 vs 国立シャークス | 7-6 | ◯ |
| 8/26 哲学堂 | 公式戦 23区代表決定戦 vs 鷺宮スタージョーズ | 5-3 | ● |
| 8/20 戸山公園多目的運動広場 | 公式戦 オールジャパンリーグ戦 vs ヤングノーブル | 13-1 | ◯ |
| 8/19 哲学堂 | 公式戦 オールジャパントーナメント戦 準決勝 vs 成増第二ライオンズ | 9-2 | ◯ |
| 8/11 調布市民西町野球場 | 公式戦 ジャビットカップ 1回戦 vs 清瀬レッドライオンズ | 6-7 | ● |
| 8/6 目黒八中グラウンド | 公式戦 ポップアスリートカップ 3回戦 vs 碑文谷クラウンズ | 16-1 | ◯ |
| 7/23 本五ふれあい | 公式戦 ハイパーリーグ vs 城山ヤンガース | 11-4 | ◯ |
| 7/17 松沢病院グラウンド | 公式戦 羽根木リーグ vs キングタイガース | 19-2 | ◯ |
| 7/16 平和の森 | 公式戦 ジャビット杯 決勝 vs 鷺宮スタージョーズ | 5-4 | ◯ |
| 7/15 城北中央公園 | 練習試合 vs 落一アポロ | 9-3 | ◯ |
| 7/9 平和の森 | 公式戦 ジャビット杯 準決勝 vs ホワイトジュニア | 4-1 | ◯ |
| 7/8 上井草スポーツセンター | 練習試合 vs 沓掛野球クラブ | 9-6 | ◯ |
| 7/2 滝ケ原グラウンド | 公式戦 都知事杯 3回戦 vs レッドサンズ | 0-7 | ● |
| 7/1 上高田 | 公式戦 ポップアスリートカップ 2回戦 vs 深大寺ライナーズ | 9-0 | ◯ |
| 6/25 滝ケ原グラウンド | 公式戦 都知事杯 2回戦 vs ニ小ブラックイーグルス | 13-5 | ◯ |
| 6/24 哲学堂 | 公式戦 オールジャパントーナメント 2回戦 vs 富ヶ谷ノーティーボーイズ | 13-4 | ◯ |
| 6/18 滝ケ原グラウンド | 公式戦 都知事杯 1回戦 vs 堤若草 | 8-1 | ◯ |
| 6/10 狛江多摩川グラウンド | 公式戦 羽根木リーグ vs 狛江三小ウインズ | 5-6 | ● |
| 5/28 哲学堂 | 公式戦 羽根木リーグ vs 若林キッズ | 8-0 | ◯ |
| 5/27 上高田 | 公式戦 都知事杯予選 決勝 vs 中野セネタース | 6-4 | ◯ |
| 5/21 本五ふれあい | 公式戦 オールジャパントーナメント 1回戦 vs Nリトルズ | 13-0 | ◯ |
| 5/21 西落合公園野球場 | 練習試合 vs 新宿サニー | 18-3 | ◯ |
| 5/20 平和の森 | 公式戦 都知事杯予選 準決勝 vs ホワイトジュニア | 3-2 | ◯ |
| 5/6 西落合公園野球場 | 練習試合 vs 落一アポロ | 4-7 | ● |
| 5/6 上高田 | 公式戦 羽根木リーグ vs 世田谷ドラゴンズB | 22-1 | ◯ |
| 5/5 上高田 | 公式戦 都知事杯予選 vs 鷺宮スタージョーズ | 15-1 | ◯ |
| 5/3 平和の森 | 公式戦 春季大会 決勝 vs 中野セネタース | 1-5 | ● |
| 4/29 哲学堂 | 公式戦 春季大会 準決勝 vs 鷺宮スタージョーズ | 7-6 | ◯ |
| 4/23 本五ふれあい | 公式戦 春季大会 vs ホワイトジュニア | 6-1 | ◯ |
| 4/22 竹ノ塚第六公園 | 公式戦 MIZUNOドリームカップ vs 竹仲 | 0-10 | ● |
| 4/16 本五ふれあい | 公式戦 春季大会 vs 中野コメッツ | 4-0 | ◯ |
| 4/8 哲学堂 | 公式戦 MIZUNOドリームカップ vs 調布ファイターズ | 12-3 | ◯ |
| 4/2 本五ふれあい | 公式戦 春季大会 vs 上鷺少年野球クラブ | 14-0 | ◯ |
| 2/12 平和の森 | 公式戦 中野区壮行大会 vs コンバッツ | 0-7 | ● |
| 2022年 | |||
| 11/20 台東リバーサイドA面 | 公式戦 台東都知事杯 vs オール中富 | 0-5 | ● |
| 11/13 桜が丘中学校 | 公式戦 羽根木リーグ vs キングタイガース | 4-6 | ● |
| 11/5 上高田 | 公式戦 羽根木リーグ vs 北沢LGドリームス | 9-3 | ◯ |
| 10/30 井の頭野球場 | 公式戦 武蔵野カップ vs 杉九少年野球部 | 0-4 | ● |
| 10/30 善福寺川(小) | 公式戦 羽根木リーグ vs 世田谷ドラゴンズ | 12-2 | ◯ |
| 10/16 平和の森 | 公式戦 秋季大会 決勝 vs 中野セネタース | 0-10 | ● |
| 10/8 二子玉川緑地 | 公式戦 羽根木リーグ vs 若林キッズ | 4-6 | ● |
| 10/2 平和の森 | 公式戦 秋季大会 準決勝 vs コンバッツ | 9-0 | ◯ |
| 9/23 上高田 | 公式戦 秋季大会 vs 覇 | 0-15 | ◯ |
| 9/19 上高田 | 公式戦 宮本慎也杯 vs 船橋フェニックス | 2-11 | ● |
| 9/11 本五ふれあい | 公式戦 秋季大会 vs 中野ユニオンズ | 10-0 | ◯ |
| 9/4 本五ふれあい | 公式戦 秋季大会 vs 中野セネタース | 1-5 | ● |
| 8/28 馬橋公園→本五ふれあい | 公式戦 宮本慎也杯 vs 高円寺メイト | 11-6 | ◯ |
| 7/23 なぎさ公園 | 公式戦 ポップアスリート星野仙一杯 vs 長島ビーバーズ | 1-2 | ● |
| 6/18 ガス橋 | 公式戦 宮本慎也杯 vs 松原レインボーズ | 11-6 | ◯ |
| 6/12 哲学堂 | 公式戦 少年学童大会 vs 中野コメッツ | 10-12 | ● |
| 5/22 上高田 | 公式戦 都知事杯 中野区予選 vs 中野コメッツ | 0-7 | ● |
| 5/15 平和の森 | 公式戦 都知事杯 中野区予選 vs 中野セネタース | 0-6 | ● |
| 5/8 平和の森 | 公式戦 都知事杯 中野区予選 vs 覇 | 11-1 | ◯ |
| 5/5 上高田 | 公式戦 都知事杯 中野区予選 vs ホワイトジュニア | 10-3 | ◯ |
| 4/30 上高田 | 公式戦 ミズノドリームカップ vs 船橋フェニックス | 2-9 | ● |
| 4/24 本五ふれあい | 公式戦 春季大会 vs コンバッツ | 2-4 | ● |
| 4/10 本五ふれあい | 公式戦 春季大会 vs 城山ヤンガース | 12-8 | ◯ |
| 4/9 &Sフィールド | 公式戦 ミズノドリームカップ vs 成城ラッキーズ | 7-6 | ◯ |
| 4/2 哲学堂 | 公式戦 中野区 春季大会 s 鷺宮スタージョーズ | 1-4 | ● |
| 3/27 上高田 | 公式戦 全日本学童 中野区予選 3位決定戦 vs 中野セネタース | 5-9 | ● |
| 3/21 上高田 | 公式戦 全日本学童 中野区予選 vs 中野ユニオンズ | 4-5 | ● |
| 3/19 上高田 | 公式戦 ミズノドリームカップ vs 浅草ブレイカーズ | 11-0 | ◯ |
| 3/13 上高田 | 公式戦 全日本学童 中野区予選 vs 上鷺少年野球クラブ | 7-1 | ◯ |
| 3/6 上高田 | 公式戦 全日本学童 中野区予選 vs ホワイトジュニア | 5-3 | ◯ |
| 1/23 上高田 | 公式戦 中野区交流大会 vs 光ジャイアンツ少年野球団 | 3-10 | ● |
| 1/16 上高田 | 公式戦 中野区交流大会 vs 下馬ジュニアクラブ | 7-6 | ◯ |
| 2021年 | |||
| 2/26 上高田 | 公式戦 中野区 壮行大会 vs 中野セネタース | 8ー2 | ◯ |
| 2/23 平和の森 | 公式戦 中野区 壮行大会 vs コンバッツ | 14ー0 | ◯ |
| 2/13 上高田 | 公式戦 中野区 壮行大会 vs ホワイトジュニア | 20ー1 | ◯ |
| 2/11 本五ふれあい | 公式戦 中野区 壮行大会 vs 中野ファイターズ | 3ー2 | ◯ |
| 12/4 彩湖・道満グリーンパーク | 公式戦 ポップアスリートカップ 関東CX第二 vs 習志野台ワンパクズ | 2ー5 | ● |
| 11/27 | 公式戦 ポップアスリートカップ 決勝 vs 国立シャークス | 8ー0 | ◯ |
| 11/21 哲学堂 | 公式戦 ポップアスリートカップ 準決勝 vs 高井戸東少年野球倶楽部 | 5ー0 | ◯ |
| 11/20 日野市第六小学校 | 公式戦 ポップアスリートカップ 4回戦 vs 日野わかくさクラブ | 13ー0 | ◯ |
| 11/13 台東リバーサイド | 公式戦 23区大会 3回戦 vs リトルフィッシュ | 4ー5 | ● |
| 11/10 哲学堂 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 5ー3 | ◯ |
| 11/7 しながわ区民公園 | 公式戦 23区大会 2回戦 vs スティラーズ | 9ー2 | ◯ |
| 11/3 府中の森公園 | 公式戦 ポップアスリートカップ 3回戦 vs 滝合ヤンキース | 8ー5 | ◯ |
| 11/3 荒川運動場 | 公式戦 23区大会 1回戦 vs 北原少年野球クラブ | 9ー4 | ◯ |
| 10/31 青梅市民球技場 | 練習試合 vs ドラゴンズ | 24ー10 | ◯ |
| 10/31 青梅市民球技場 | 練習試合 vs ドラゴンズ | 8ー3 | ◯ |
| 10/30 石神井公園 | 公式戦 武蔵屋カップ 1回戦 vs 八成野球クラブ | 8ー2 | ◯ |
| 10/24 平和の森 | 公式戦 中野区 秋季大会 決勝 vs コンバッツ | 1-2 | ● |
| 10/24 平和の森 | 公式戦 中野区 秋季大会 決勝 vs コンバッツ | 1-2 | ● |
| 10/16 羽根木公園 | 公式戦 羽根木リーグ vs キングタイガース | 10-1 | ◯ |
| 10/10 善福寺川 | 練習試合 vs 杉二アトムズ | 1-9 | ● |
| 10/9 上高田 | 公式戦 羽根木リーグ vs 狛江三小ウインズ | 11-0 | ◯ |
| 10/3 平和の森 | 公式戦 中野区 秋季大会 準決勝 vs 中野セネタース | 5-4 | ◯ |
| 9/23 上高田 | 公式戦 中野区 秋季大会 vs 中野ユニオンズ | 5-3 | ◯ |
| 9/20 白鷺せせらぎ | 公式戦 中野区 秋季大会 vs 中野コメッツ | 10-0 | ◯ |
| 9/19 本五ふれあい | 公式戦 中野区 秋季大会 vs 城山ヤンガース | 10-0 | ◯ |
| 9/12 駒沢 | 公式戦 都知事杯 決勝 vs カバラホークス | 3-6 | ● |
| 9/5 平和の森 | 公式戦 23区大会 中野区代表決定戦 2回戦 vs 中野ユニオンズ | 6-3 | ◯ |
| 8/29 駒沢 | 公式戦 東京都学童王座決定戦 1回戦 vs レッドサンズ | 6-7 | ● |
| 8/22 哲学堂 | 公式戦 23区大会 中野区代表決定戦 1回戦 vs 中野コメッツ | 17-2 | ◯ |
| 8/7 上高田 | 公式戦 羽根木リーグ vs 若林キッズ | 7-1 | ◯ |
| 8/1 台東 | 公式戦 都知事杯 準決勝 vs リトルフィッシュ | 8-7 | ◯ |
| 8/1 台東 | 公式戦 都知事杯 準々決勝 vs 国立ヤングスワローズ | 9-1 | ◯ |
| 7/31 天神 | 公式戦 宮本慎也杯 1回戦 vs 金程少年野球部 | 9-14 | ● |
| 7/25 平和の森 | 公式戦 中野区学童軟式野球大会 決勝戦 vs コンバッツ | 5-4 | ◯ |
| 7/24 郷土の森 | 公式戦 都知事杯 3回戦 vs 荒川ジャンプ | 14-7 | ◯ |
| 7/24 上高田 | 公式戦 中野区学童軟式野球大会 2回戦 vs 中野ユニオンズ | 17-5 | ◯ |
| 7/22 滝ヶ原 | 公式戦 都知事杯 2回戦 vs 杉二アトムズ | 13-6 | ◯ |
| 7/18 本五ふれあい | 練習試合 vs 中野ファイターズ | 16-1 | ◯ |
| 7/11 本五ふれあい | 公式戦 中野区学童軟式野球大会 1回戦 vs 中野コメッツ | 15-1 | ◯ |
| 7/10 石畑公園 | ポップアスリートカップ 1回戦 vs 瑞穂ウルフファイターズ | 7-1 | ◯ |
| 7/3 郷土の森 | 公式戦 都知事杯 1回戦 vs アーサ・スターズ | 16-0 | ◯ |
| 6/20 哲学堂 | 公式戦 中野区 春季大会 決勝 vs コンバッツ | 5-9 | ● |
| 6/13 平和の森 | 公式戦 中野区 春季大会 準決勝 vs 中野ユニオンズ | 3-1 | ◯ |
| 6/6 上高田 | 公式戦 都知事杯 中野区予選 決勝 vs 中野ユニオンズ | 2-1 | ◯ |
| 5/30 上高田 | 公式戦 都知事杯 中野区予選 vs 鷺宮スタージョーズ | 3-2 | ◯ |
| 4/18 本五ふれあい | 公式戦 中野区 春季大会 vs コンバッツB | 31-3 | ◯ |
| 4/11 本五ふれあい | 公式戦 中野区 春季大会 vs 覇 | 11-2 | ◯ |
| 4/4 本五ふれあい | 公式戦 中野区 春季大会 vs 上鷺少年野球クラブ | 19-2 | ◯ |
| 4/3 上高田 | 全日本学童軟式野球大会 中野区予選 三位決定戦 vs 城山ヤンガース | 5-4 | ◯ |
| 3/28 上高田 | 全日本学童軟式野球大会 中野区予選 vs コンバッツ | 3ー4 | ● |
| 3/20 上高田 | 全日本学童軟式野球大会 中野区予選 vs 中野コメッツ | 19ー0 | ◯ |
| 3/7 秋ヶ瀬 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 6ー3 | ◯ |
| 3/7 秋ヶ瀬 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 4ー1 | ◯ |
| 2/28 本五ふれあい | 練習試合 vs 覇 | 7ー3 | ◯ |
| 2/28 本五ふれあい | 練習試合 vs 中野セネタース | 5ー2 | ◯ |
| 2/27 城北公園 | 練習試合 vs 中村ウインズ | 12ー3 | ◯ |
| 2/23 本五ふれあい | 練習試合 vs 東山エイターズ | 16ー0 | ◯ |
| 2/21 和田堀 | 練習試合 vs 松庵野球チーム | 17ー0 | ◯ |
| 2/14 大山公園 | 練習試合 vs 千駄ヶ谷イーグルス | 13ー7 | ◯ |
| 2/14 秋ヶ瀬 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 7-0 | ◯ |
| 2/11 平和の森 | 練習試合 vs 勝どきドリームナインホープ | 9-2 | ◯ |
| 2/7 駒沢公園 | 練習試合 vs ナインスターズ | 1ー4 | ● |
| 2020年 | |||
| 1/17 哲学堂 | 公式戦 杉並武蔵屋カップ 決勝 vs 石神井台小ドリームス | 7ー11 | ● |
| 1/11 和田堀 | 公式戦 杉並武蔵屋カップ 準決勝 vs 給田野球チーム | 8-0 | ◯ |
| 12/26 善福寺川 | 公式戦 杉並武蔵屋カップ 1回戦 vs 桃二少年野球部 | 5-3 | ◯ |
| 11/29 本五ふれあい | 公式戦 ハイパーリーグ vs 城山ヤンガース | 3ー10 | ● |
| 11/29 本五ふれあい | 公式戦 ハイパーリーグ vs コンバッツ | 5-6 | ● |
| 11/23 哲学堂 | 公式戦 羽根木リーグ vs 世田谷ドラゴンズ | 12-2 | ◯ |
| 11/22 哲学堂 | 公式戦 羽根木リーグ vs 太子堂ファルコンズ | 9-0 | ◯ |
| 11/15 世田谷公園 | 公式戦 23区大会 3回戦 vs 城北メッツ | 0-12 | ● |
| 11/8 夢の島東少年野球場 | 公式戦 23区大会 2回戦 vs 仲宿ファイターズ | 11-3 | ◯ |
| 11/8 大井ふ頭中央海浜公園野球場 | 公式戦 23区大会 1回戦 vs いちがやチーターズ | 9-8 | ◯ |
| 11/1 哲学堂 | 練習試合 vs 中村ウインズ | 4-5 | ● |
| 10/25 哲学堂 | 公式戦 羽根木リーグ vs キングタイガース | 15-0 | ◯ |
| 10/18 開進三中 | 練習試合 vs 練馬レッドサンズ | 6-9 | ● |
| 10/11 西落合 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 6-3 | ◯ |
| 10/4 哲学堂 | 練習試合 vs 中野ユニオンズ | 13-2 | ◯ |
| 10/3 哲学堂 | 練習試合 vs 白鷺ヘロンズ | 9-2 | ◯ |
| 9/27 白鷺せせらぎ | 公式戦 秋季大会 決勝戦 vs コンバッツ | 1-4 | ● |
| 9/21 平和の森 | 公式戦 秋季大会 vs 中野セネタース | 12-1 | ◯ |
| 9/20 白鷺せせらぎ | 公式戦 秋季大会 vs 白鷺ヘロンズ | 9-2 | ◯ |
| 9/13 本五ふれあい | 公式戦 羽根木リーグ vs 若林キッズ | 8-2 | ◯ |
| 9/6 本五ふれあい | 公式戦 秋季大会 vs コンバッツB | 14-3 | ◯ |
| 8/22 平和の森 | 練習試合 vs 千駄ヶ谷イーグルス | 4-5 | ● |
| 8/10 本五ふれあい | 練習試合 vs 城山ヤンガース | 15-1 | ◯ |
| 8/9 上高田 | 公式戦 東京都学童秋季大会 中野区予選 vs コンバッツ | 3-9 | ● |
| 8/8 北新宿 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 7-5 | ◯ |
| 8/2 平和の森 | 公式戦 羽根木リーグ vs ホームライオンズ | 6-7 | ● |
| 7/25 平和の森 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 7-3 | ◯ |
| 7/24 平和の森 | 公式戦 ジュニア育成大会 vs 白鷺ヘロンズ | 5-6 | ● |
| 7/19 本五ふれあい | 練習試合 vs 渋谷レッドソックス | 13-3 | ◯ |
| 7/12 清瀬市コミュニティプラザ | ポップアスリート 星野仙一杯 1回戦 vs 清瀬レッドライオンズ | 4-6 | ● |
| 7/12 上高田 | 公式戦 東京都学童秋季大会 中野区予選 vs 上鷺少年野球クラブ | 17-0 | ◯ |
| 7/5 本五ふれあい | 練習試合 vs コンバッツ | 8-4 | ◯ |
| 3/1 上高田 | 公式戦 全日本学童 中野予選 vs 中野ユニオンズ | 7-6 | ◯ |
| 2/29 本五ふれあい | 練習試合 vs 城山ヤンガース | 4-4 | △ |
| 2/23 平和の森 | 公式戦 壮行大会 vs 上鷺少年野球クラブ | 0-7 | ● |
| 2/22 上高田 | 公式戦 壮行大会 vs 上鷺少年野球クラブ | 34-0 | ◯ |
| 2/15 上高田 | 練習試合 vs 戸塚エコーチャイルド | 2-13 | ● |
| 2/9 原宿外苑中 | 練習試合 vs 千駄ヶ谷イーグルス | 0-3 | ● |
| 2/9 平和の森 | 公式戦 壮行大会 vs 覇 | 24-0 | ◯ |
| 2/2 尾山台中 | 練習試合 vs 九品仏ペガサス | 6-2 | ◯ |
| 2/1 城北公園 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 7-4 | ◯ |
| 1/26 平和の森 | 公式戦 中野区交流大会 3回戦 vs 練馬レッドサンズ | 2-4 | ● |
| 1/25 上高田 | 公式戦 中野区交流大会 2回戦 vs サンジュニア | 6-5 | ◯ |
| 1/19 塚山 | 公式戦 杉並武蔵屋カップ 決勝戦 vs 本村クラブ | 1-1 | △ |
| 1/13 松ノ木中学校 | 練習試合 vs 和泉学園ベースボールクラブ | 5-10 | ● |
| 1/13 平和の森 | 公式戦 中野区交流大会 1回戦 vs 若木ベースボールクラブ | 6-2 | ◯ |
| 1/5 上高田 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 5-4 | ◯ |
| 2019年 | |||
| 12/15 世田谷泉高校 | 公式戦 杉並武蔵屋カップ 準決勝 vs 給田野球チーム | 6-2 | ◯ |
| 12/1 本五ふれあい | 公式戦 ハイパーリーグ vs コンバッツ | 4-8 | ● |
| 11/17 平和の森 | 公式戦 ハイパーリーグ vs 中野ファイターズ | 7-0 | ◯ |
| 11/2 しながわ区民公園 | 公式戦 23区大会 1回戦 vs ジュニアナインズ | 3-6 | ● |
| 10/27 平和の森 | 公式戦 秋季大会 決勝 vs コンバッツ | 1-11 | ● |
| 10/26 上井草 | 公式戦 杉並武蔵屋カップ vs 緑ヶ丘ジャイアンツ | 13-1 | ◯ |
| 10/19 本五ふれあい | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 2-3 | ● |
| 10/13 本五ふれあい | 練習試合 vs 田柄ボーイズ | 2-5 | ● |
| 10/13 本五ふれあい | 公式戦 ハイパーリーグ vs 城山ヤンガース | 0-3 | ● |
| 10/6 平和の森 | 公式戦 秋季大会 準決勝 vs 中野セネタース | 6-3 | ◯ |
| 9/29 砧公園 | 練習試合 vs 若林キッズ | 9-4 | ◯ |
| 9/15 本五ふれあい | 23区大会 中野区 代表決定戦 vs 中野セネタース | 15-0 | ◯ |
| 9/14 辰巳 | 練習試合 vs 潮見パワーズ | 0-5 | ● |
| 9/8 平和の森 | 公式戦 秋季大会 vs 中野コメッツ | 4-0 | ◯ |
| 9/7 善福寺川 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 10-4 | ◯ |
| 8/25 本五ふれあい | 公式戦 秋季大会 vs ヤングポパイ | 21-1 | ◯ |
| 8/25 本五ふれあい | 公式戦 秋季大会 vs 白鷺ヘロンズ | 9-0 | ◯ |
| 8/17 下高井戸 | 公式戦 ジャビットカップ vs ライナーズ | 3-9 | ● |
| 8/11 大沢総合 | 公式戦 ジャビットカップ vs 羽村西少年野球クラブ | 4-3 | ◯ |
| 8/10 大沢総合 | 公式戦 ジャビットカップ vs 南大沢オークス少年野球倶楽部 | 2-1 | ◯ |
| 11/3 戸山 | 公式戦 新子連旗大会 vs 四谷外苑ユナイテッド | 4-9 | ● |
| 8/3 戸山 | 公式戦 新子連旗大会 vs 新宿ドリーム | 4-10 | ● |
| 7/27 戸山 | 練習試合 vs 戸塚エコーチャイルド | 15-3 | ◯ |
7/6 上高田 | 公式戦 ポップアスリート 星野仙一杯 2回戦 vs 船橋フェニックス | 4-5 | ● |
| 6/30 哲学堂 | 公式戦 中野区 ジュニア育成 決勝 vs 中野コメッツ | 10-2 | ◯ |
| 6/29 上高田 | 公式戦 中野区 ジュニア育成 準決勝 vs ヤングポパイ | 20-0 | ◯ |
| 6/9 本五ふれあい | 公式戦 ハイパーリーグ vs 覇 | 7-3 | ◯ |
| 6/2 平和の森 | 公式戦 ポップアスリート 星野仙一杯 1回戦 vs 五小ファイブファイターズ | 11-9 | ◯ |
| 5/19 上高田 | 公式戦 都知事杯 中野区予選 3位決定戦 vs 中野ファイターズ | 23-0 | ◯ |
| 5/18 上高田 | 公式戦 都知事杯 中野区予選 準決勝 vs コンバッツ | 0-16 | ● |
| 5/12 上高田 | 公式戦 都知事杯 中野区予選 vs 中野コメッツ | 10-6 | ◯ |
| 5/6 上高田 | 公式戦 都知事杯 中野区予選 vs ヤングポパイ | 20-1 | ◯ |
| 5/5 平和の森 | 公式戦 中野区 春季大会 決勝 vs コンバッツ | 0-9 | ● |
| 4/29 平和の森 | 公式戦 中野区 春季大会 準決勝 vs 城山ヤンガース | 16-6 | ◯ |
4/27 西落合 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 10-9 | ◯ |
4/27 西落合 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 11-2 | ◯ |
4/21 多摩川緑地 | 練習試合 vs 九品仏ペガサス | 5-4 | ◯ |
| 4/14 本五ふれあい | 公式戦 中野区 春季大会 vs コンバッツ | 1-15 | ● |
| 4/7 本五ふれあい | 公式戦 中野区 春季大会 vs 中野コメッツ | 17-0 | ◯ |
| 3/31 白鷺せせらぎ | 公式戦 中野区 春季大会 vs 鷺宮スタージョーズ | 11-1 | ◯ |
| 3/23 大山公園 | 練習試合 vs 千駄ヶ谷イーグルス | 8-1 | ◯ |
| 3/17 上高田 | 公式戦 全日本学童 中野区予選 vs コンバッツ | 5-6 | ● |
| 3/10 哲学堂 | 公式戦 全日本学童 中野区予選 vs 白鷺ヘロンズ | 20-1 | ◯ |
| 3/2 哲学堂 | 練習試合 vs 田柄ボーイズ少年野球クラブ | 2-5 | ● |
| 2/3 戸田橋 | 練習試合 vs メガドリームズ | 13-3 | ◯ |
| 1/27 哲学堂 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 0-7 | ● |
| 1/27 哲学堂 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 4-5 | ● |
| 1/13 砧公園 | 練習試合 vs 二子玉川スポーツ少年団 | 3-4× | ● |
| 12/16 平和の森 | 練習試合 vs 中野セネタース | 7-4 | ◯ |
| 12/9 東大島 | 練習試合 vs 渋谷レッドソックス | 5-7 | ● |
| 2018年 | |||
| 2019/2/24 白鷺せせらぎ | 公式戦 壮行大会 vs 中野コメッツ | 8-4 | ◯ |
| 2019/2/17 白鷺せせらぎ | 公式戦 壮行大会 vs コンバッツ | 2-3 | ● |
| 2019/2/11 本五ふれあい | 公式戦 壮行大会 vs 中野ユニオンズ | 9×-2 | ◯ |
| 2019/2/10 本五ふれあい | 公式戦 壮行大会 vs 鷺宮スタージョーズ | 11-0 | ◯ |
| 11/4 埠頭公園 | 公式戦 23区大会 vs カバラホークス | 2-8 | ● |
| 11/3 夢の島 | 公式戦 23区大会 vs 豊玉ホープ | 8-2 | ◯ |
| 10/28 平和の森 | 公式戦 秋季大会 vs コンバッツ | 2-6 | ● |
| 10/21 本五ふれあい | 練習試合 vs 初台ビクトリー | 6-6 | △ |
| 10/14 西落合 | 練習試合 vs 淀四ライオンズ | 5-3 | ◯ |
| 10/7 本五ふれあい | 公式戦 ハイパーリーグ vs コンバッツ | 0-9 | ● |
| 10/7 本五ふれあい | 公式戦 ハイパーリーグ vs 覇 | 15-0 | ◯ |
